| № п/п | Групи | Дата проведення | К-сть слухачів |
| Викладачі ПСМНЗ | |||
| 1. | Викладачі ПСМНЗ області класу фортепіано (крім ДМШ №1,2,3 м. Івано-Франківська) | 15-26 січня | 37 |
| 2. | Викладачі ПСМНЗ класу скрипки та образотворчого мистецтва | 29 січня – 9 лютого | 37 |
| 3. | Викладачі ПСМНЗ класу народних інструментів (бандура, гітара, цимбали) | 12 – 23 лютого | 34 |
| 4. | Викладачі ПСМНЗ класу баяна, духових інструментів та хореографічного класу | 26 лютого –
9 березня |
42 |
| 5. | Викладачі ПСМНЗ області класу хорових дисциплін, теоретичних та класу фортепіано ДМШ № 1, 2, 3 м. Івано-Франківська | 12 -23 березня | 37 |
| 6. | Директори та заступники ПСМНЗ області | 2-13 квітня | 30 |
| 7. | Бібліотечні працівники Калуського району | 23-27 квітня | 60 |
| 8. | Клубні працівники Галицького району | 14-18 травня | 50 |
| 9. | Клубні працівники Снятинського району | 4-8 червня | 50 |
| 10. | Клубні працівники Тлумацького району | 24-28 вересня | 50 |
| 11. | Бібліотечні працівники Надвірнянського району | 8-12 жовтня | 45 |
| 12. | Бібліотечні працівники Галицького району | 5-9 листопада | 45 |
| Всього | 517 |
